仕樣
| 電梯 | 合計台數: 23台 | |||||
| 機種 | 用途 | 載重(kg) | 人數(名) | 速度(m/min) | 停止樓層数(階) | 台数(台) | 
| ZEXIA-T | 人荷用 | 1350 | 20 | 150 | 18 | 1 | 
| REXIA-T | 無障礙用 | 1000 | 15 | 60 | 3 | 1 | 
| ZEXIA-T | 乘用 | 1350 | 20 | 150 | 17 | 2 | 
| ZEXIA-T | 緊急用 | 1350 | 20 | 150 | 17 | 2 | 
| ZEXIA-T | 無障礙用 | 1350 | 20 | 150 | 17 | 1 | 
| ZEXIA-T | 乘用 | 1350 | 20 | 150 | 17 | 10 | 
| ZEXIA-T | 無障礙用 | 1350 | 20 | 150 | 11 | 1 | 
| ZEXIA-T | 乘用 | 1350 | 20 | 150 | 11 | 1 | 
| ZEXIA-T | 人荷用 | 800 | 12 | 120 | 7 | 2 | 
| REXIA-T | 無障礙用 | 1000 | 15 | 90 | 3 | 1 | 
| REXIA-T | 無障礙用 | 1350 | 20 | 60 | 2 | 1 | 
