仕樣
| 電梯 | 合計台數: 8台 | |||||
| 機種 | 用途 | 載重(kg) | 人數(名) | 速度(m/min) | 停止樓層数(階) | 台数(台) | 
| REXIA | 乘用 | 1600 | 24 | 105 | 11 | 1 | 
| REXIA | 乘用 | 1600 | 24 | 105 | 11 | 1 | 
| REXIA | 乘用 | 1600 | 24 | 105 | 12 | 1 | 
| REXIA | 人荷用 | 1600 | 24 | 90 | 11 | 1 | 
| REXIA | 乘用 | 1600 | 21 | 90 | 7 | 1 | 
| REXIA | 乘用 | 1600 | 21 | 90 | 7 | 1 | 
| REXIA | 人荷用 | 1600 | 24 | 90 | 7 | 1 | 
| REXIA | 人荷用 | 1600 | 22 | 105 | 7 | 1 | 








